Унифицированная размерная таблица детской обуви по возрасту. Учтите, что длина стельки должна быть на 0,5-1 см (летняя обувь) и 1-1,5см (демисезон, зима) больше длины стопы ребенка. Здесь указаны только приблизительные мерки, которые носят рекомендательный характер.

НИКОГДА ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛА СВОЮ КОЖУ ТАКОЙ СИЯЮЩЕЙ, КАК ПОСЛЕ...
6 часов назад

КАК СБРОСИТЬ ОКОВЫ ЛИШНЕГО ВЕСА НАВСЕГДА
8 часов назад
Внимание! Размерные сетки разных производителей могут различаться.

ПРОСТОЙ СПОСОБ ПОБЕДИТЬ СТАРЕНИЕ И УБРАТЬ МОРЩИНЫ
9 часов назад

КАК Я ПОХУДЕЛА НА 30КГ БЕЗ ДИЕТ И ТРЕНЕРОВОК
9 часов назад
Размеры детской обуви. Новорожденные — 24 мес
Размер EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Размер UK | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 |
Размер US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 |
Размер Japan | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Длина стопы прибл. (cм) | 8,9- 9,5 | 9,5- 10,5 | 10,5- 11,4 | 11,4- 12,1 | 12,1- 12,7 | 12,7- 13 | 13- 14 |
Длина стопы прибл. (дюйм) | 3 1/2- 3 3/4 | 3 3/4- 4 1/8 | 4 1/8- 4 1/2 | 4 1/2- 4 3/4 | 4 3/4- 5 | 5- 5 1/8 | 5 1/8- 5 1/2 |
Размеры детской обуви. 2- 4 года
Размер EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Размер UK | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 |
Размер US | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 |
Размер Japan | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 |
Длина стопы прибл. (cм) | 14- 14,6 | 14,6- 15,6 | 15,6-15,9 | 15,9- 16,5 | 16,5- 16,8 |
Fotlängd (дюйм) | 5 1/2- 5 3/4 | 5 3/4- 6 1/8 | 6 1/8- 6 1/4 | 6 1/4- 6 1/2 | 6 1/2- 6 5/8 |
Размеры детской обуви. 4- 8 лет
Размер EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Размер UK | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14/1 | 2 |
Размер US | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 |
Размер Japan | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 |
Длина стопы прибл. (cм) | 16,8- 17,1 | 17,1- 18,1 | 18,1- 19,1 | 19,1- 19,7 | 19,7- 20,6 | 20,6- 21,6 | 21,6- 21,9 |
Длина стопы прибл. (дюйм) | 6 5/8- 6 3/4 | 6 3/4- 7 1/8 | 7 1/8- 7 1/2 | 7 1/2- 7 3/4 | 7 3/4- 8 1/8 | 8 1/8- 8 1/2 | 8 1/2- 8 5/8 |
Размеры детской обуви. 8- 14 лет
Размер EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Размер UK | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Размер US | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Размер Japan | 21,5 | 22,5 | 23 | 24 | 25 |
Длина стопы прибл. (cм) | 21,9- 22,2 | 22,2- 23,2 | 23,2- 24,1 | 24,1- 24,8 | 24,8 |
Длина стопы прибл. (дюйм) | 8 5/8- 8 3/4 | 8 3/4- 9 1/8 | 9 1/8- 9 1/2 | 9 1/2- 9 3/4 | 9 3/4 |
Шведский интернет-магазин детской одежды и товаров от ведущих брендов.
Babyshop.com предлагает одежду, обувь, коляски, автокресла, игрушки и другие товары для детей от 0-10 лет. Он был основан в 2006 году, чтобы стать лучшим интернет-магазином детской моды.

ЭТО КАКОЕ-ТО ЧУДО! КАК Я ОСВОБОДИЛАСЬ ОТЛИШНЕГО ВЕСА И СТАЛА СЧАСТЛИВОЙ
8 часов назад

ЖИР ГОРИТ БЕЗ ДИЕТ И ТРЕНИРОВОК
7 часов назад